Тянутые алюминиевые трубы марки АМц ГОСТ 4784-97(3003) представляют собой алюминиевый продукт из марганцевого сплава, который в основном используется в теплообменниках и конденсаторах химического оборудования и сосудов под давлением. Он обладает превосходной коррозионной стойкостью, возможностями обработки и может подвергаться глубокой вытяжке или прядению, а также сварке или пайке.
Описание | ОД | Стена |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) НД 1/8 X 0, 025 СТЕНА | 0, 125 | 0, 025 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 3/16 НД X 0, 028 СТЕНА | 16 марта | 0, 028 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 5/16 НД X 0, 035 СТЕНА | 16 мая | 0, 035 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) НД 3/8 X .049 СТЕНА | 0, 375 | 0, 049 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 3/8 НД X .035 WA | 0, 375 | 0, 035 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 1/2 НД X .065 WA | 0, 5 | 0, 065 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 1/2 НД X .049 WA | 0, 5 | 0, 049 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 1/2 НД X .035 WA | 0, 5 | 0, 035 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 5/8 НД X .065 WA | 0, 625 | 0, 065 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 5/8 НД X .035 WA | 0, 625 | 0, 035 |
003 H2(H14) 0, 7500 НД X .0650WA | 0, 75 | 0, 065 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) наружный диаметр 3/4 X .065 WA | 0, 75 | 0, 065 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 3/4 НД X .035 WA | 0, 75 | 0, 035 |
003 H2(H14) 1, 00 наружный диаметр X .0350WA | 1 | 0, 035 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 1 ОД X .065 ВАВА | 1 | 0, 065 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003) H2(H14) 1, 50 ОД X 0, 0650WA | 1, 5 | 0, 065 |
АМц ГОСТ 4784-97(3003)-H2(H14) 1/4 НД X 0, 035 WA | 0, 25 | 0, 035 |
Применение алюминиевых трубок АМц ГОСТ 4784-97(3003)
Аэрокосмические компоненты
Производство металлических изделий
Химическое технологическое оборудование
Электрические компоненты
системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Трубопроводы и резервуары для нефти и природного газа
Строительные приложения
состояниеистики алюминиевых трубок АМц ГОСТ 4784-97(3003)
- Высокая прочность на растяжение
- Устойчивость к коррозии
- Возможность пайки
- Холодная обрабатываемость
- Возможность вращения
- Способность к наклепе, не подлежит термообработке
- Легкий
- Хорошая теплопроводность